アレスジャパン厳選輸入車情報
当社在庫車にお探しのお車が見つからないお客様も諦めずにご連絡下さい。
入庫情報のご案内や、お探しのお車を当社ならではのネットワークから必ずご用意させて頂きます。
| 車名 | 年式 | 色 | 走行 | AT/MT | 車検 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM シボレートレイルブレーザー | H14(2002年) | ピューターM | 29000km | AT | 整備2年渡し | 257万円 |
| GM シボレーカマロ | H10(1998年) | ファインホワイト | 18000km | AT | 整備2年渡し | 177万円 |
| FORD ティファニー | H2(1990年) | ブラック | 18000km | AT | 整備2年渡し | 117万円 |
| BMW BMW E39 | H10(1998年) | ブラック | 42000km | CAT | 整備2年渡し | 189万円 |
| BMW BMW 328 | H8(1996年) | ワインレッドM | 110000km | AT | 整備2年渡し | 78万円 |
| FORD エクスプローラー | H6(1994年) | ワインレッドM | 101000km | AT | 整備2年渡し | 45万円 |
| ポルシェ ポルシェ | H10(1998年) | シルバーM | 42076km | AT | 整備2年渡し | 227万円 |
| GM シボレー | H9(1997年) | ファインホワイト | 32000km | AT | 整備2年渡し | 117万円 |
| シボレー カマロ | H9(1997年) | ファインホワイト | 46000km | AT | 整備2年渡し | 77万円 |
| キャデラック コンコース | H6(1994年) | ブルーM | 59000km | AT | 整備2年渡し | 77万円 |
| Cadillac Seville | H8(1996年) | パールホワイトM | 46000km | AT | 整備2年渡し | 97万円 |
| OPEL Astra | H11(1999年) | ブラック | 63000km | AT | 整備2年渡し | 77万円 |
| GM カマロ | H9(1997年) | ダークグリーンM | 43000km | AT | 整備2年渡し | 67万円 |
| VOLVO VOLVO V70 | H9(1997年) | レッド | 70000km | AT | 整備2年渡し | 127万円 |
| BMW BMW | H9(1997年) | シルバーM | 25000km | MT5 | 整備2年渡し | 177万円 |
| プジョー 206CC | H14(2002年) | シルバーM | 38000km | AT | 整備2年渡し | 137万円 |
| ビューイック パークアべニュー | H7(1995年) | ダークグリーンM | 42000km | AT | 整備2年渡し | 87万円 |
| Chevrolet Camaro | H11(1999年) | ファインホワイト | 46000km | AT | 整備2年渡し | 97万円 |
| Mercedes-Benz S-Class | H10(1998年) | ブリリアントシルバー | 54000km | AT | 整備2年渡し | 197万円 |
| ビューイック パークアベニュー | H7(1995年) | ダークグリーンM | 43000km | AT | 整備2年渡し | 87万円 |
| GM CHEVROLET | H10(1998年) | ホワイト | 60000km | AT | 整備2年渡し | 77万円 |
| フォード リンカーン | H8(1996年) | ダークブルーM | 5500km | AT | 整備2年渡し | 157万円 |
| FORD マスタング | H9(1997年) | ブラック | 45000km | AT | 整備2年渡し | 67万円 |
| Chevrolet Camaro | H11(1999年) | ブラック | 47404km | AT | 整備2年渡し | 167万円 |
| メルセデスベンツ ベンツ | H7(1995年) | ガンメタリック | 94000km | AT | 整備2年渡し | 137万円 |
| シボレー ブレイザー | H11(1999年) | ゴールド | 49000km | AT | 整備2年渡し | 148万円 |
| シボレー ブレイザー | H12(2000年) | ブラック | 56000km | AT | 整備2年渡し | 165万円 |
| シボレー ブレイザー | H12(2000年) | ホワイト | 43000km | AT | 整備2年渡し | 163万円 |
| シボレー ブレイザー | H14(2002年) | ブラック | 19000km | AT | 整備2年渡し | 200万円 |
| シボレー ブレイザー | H9(1997年) | パステルブルー | 38000km | AT | 整備2年渡し | 76万円 |
| NISSAN PRESIDENT | S60(1985年) | ブラック | 63000km | AT | 整備2年渡し | 67万円 |
| シボレー シボレー ブレイザー | H11(1999年) | ホワイト | 55000km | CAT | 整備2年渡し | 103万円 |
| キャデラック キャデラック セビル | H10(1998年) | グリーンM | 40000km | AT | 整備2年渡し | 82万円 |
| キャデラック キャデラック エスカレード | H17(2005年) | パールホワイトM | 2240km | AT | 整備2年渡し | 266万円 |
| シボレー シボレー コルベット | H16(2004年) | ブラック | 1200km | AT | 整備2年渡し | 268万円 |
| シボレー シボレー トレイルブレイザー | H16(2004年) | ブラック | 19000km | AT | 整備2年渡し | 340万円 |
| シボレー シボレー トレイルブレイザー | H15(2003年) | ブラック | 11000km | AT | 整備2年渡し | 150万円 |
| キャデラック キャデラック セビル | H14(2002年) | パールホワイトM | 7000km | AT | 整備2年渡し | 103万円 |
| シボレー シボレー トレイルブレイザー | H17(2005年) | レッド | 48000km | AT | 整備2年渡し | 152万円 |
| GM シボレー コルベット | H11(1999年) | イエロー | 2000km | CAT | 整備2年渡し | 210万円 |
| GM シボレー カマロ | H17(2005年) | ホワイト | 36000km | AT | 整備2年渡し | 295万円 |
| GM キャデラック STS | H8(1996年) | ブラック | 1000km | AT | 整備2年渡し | 61万円 |
| クライスラー ジープ チェロキー | H13(2001年) | ダークブルーM | 58000km | AT | 整備2年渡し | 341万円 |
| クライスラー ジープ ラングラー | H7(1995年) | イエロー | 13000km | AT | 整備2年渡し | 201万円 |
| クライスラー ジープ チェロキー | H15(2003年) | グリーンM | 132000km | AT | 整備2年渡し | 345万円 |
| クライスラー クライスラー PTクルーザー | H13(2001年) | シルバーM | 7000km | AT | 整備2年渡し | 272万円 |
| クライスラー ジープ グランドチェロキー | H16(2004年) | グリーンM | 45000km | AT | 整備2年渡し | 168万円 |
| クライスラー ジープ ラングラー | H16(2004年) | レッド | 9000km | AT | 整備2年渡し | 122万円 |
| クライスラー ジープ グランドチェロキー | H9(1997年) | ホワイト | 19000km | AT | 整備2年渡し | 150万円 |
| クライスラー ジープ チェロキー | H8(1996年) | ダークブルーM | 66000km | AT | 整備2年渡し | 184万円 |
